Fachinformatiker: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Berufsbild == | == Berufsbild == | ||
Der Fachinformatiker ist ein Experte im digitalen Universum, der komplexe Informationssysteme erschafft, verwaltet und optimiert. Ähnlich wie der Gerüstbauer, der sicherstellt, dass Bauwerke stabil und funktional sind, sorgt der Fachinformatiker dafür, dass die digitale Welt reibungslos funktioniert. Ihre Einsatzbereiche erstrecken sich über verschiedenste Branchen, von Unternehmen und öffentlichen Institutionen bis hin zu IT-Dienstleistern. | |||
Der Beruf des Fachinformatikers erfordert technisches Geschick, eine Leidenschaft für Technologie und die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen. Fachinformatiker dürfen sich auf eine spannende und vielseitige Karriere freuen, da sie in einer sich ständig wandelnden digitalen Landschaft arbeiten. | |||
== Arbeitsgebiet == | |||
*Analyse von IT-Systemen und Anforderungen | |||
*Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen | |||
*Wartung und Support von Hardware und Software | |||
*Sicherstellung der Datensicherheit und Datenschutz | |||
*Beratung und Schulung von Anwendern | |||
== Typische Arbeitgeber == | |||
*IT-Unternehmen und -Dienstleister | |||
*Unternehmen aller Branchen | |||
*Öffentliche Verwaltungen und Institutionen | |||
== Ausbildung == | |||
Die Ausbildung zum Fachinformatiker erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 Jahren. Diese Ausbildung findet sowohl im Ausbildungsbetrieb als auch in der Berufsschule statt, wo angehende Fachinformatiker fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. | |||
== Ausbildungsvergütung == | == Ausbildungsvergütung == | ||
Die Ausbildungsvergütung beträgt im ersten Jahr durchschnittlich 800 Euro, im zweiten Jahr 850 Euro und im dritten Jahr 900 Euro (Stand: 2022). | |||
== Durchschnittliche Gehälter == | |||
*Ausgelernte Fachinformatiker verdienen in der Regel rund 3.000 Euro brutto im Monat. | |||
*Berufserfahrene Fachinformatiker können ein Gehalt von bis zu 4.500 Euro brutto erwarten. | |||
== Aktuelle Jobs == | |||
Stellenangebote für Fachinformatiker sind in großer Zahl auf verschiedenen Jobportalen verfügbar, darunter auch https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-fachinformatiker. | |||
== Weiterführende Informationen == | |||
Berufsverbände: z.B. [[https://www.bitkom.org|Bitkom - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.]] | |||
Zahl der Beschäftigten: geschätzt auf rund 200.000 (Stand 2022) | |||
== Quellen == | |||
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/15301.pdf | |||
https://www.ausbildung.de/berufe/fachinformatiker/ | |||
[[Kategorie:Berufe:technische Berufe]] | [[Kategorie:Berufe:technische Berufe]] | ||
[[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | [[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2023, 21:00 Uhr
Berufsbild
Der Fachinformatiker ist ein Experte im digitalen Universum, der komplexe Informationssysteme erschafft, verwaltet und optimiert. Ähnlich wie der Gerüstbauer, der sicherstellt, dass Bauwerke stabil und funktional sind, sorgt der Fachinformatiker dafür, dass die digitale Welt reibungslos funktioniert. Ihre Einsatzbereiche erstrecken sich über verschiedenste Branchen, von Unternehmen und öffentlichen Institutionen bis hin zu IT-Dienstleistern.
Der Beruf des Fachinformatikers erfordert technisches Geschick, eine Leidenschaft für Technologie und die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen. Fachinformatiker dürfen sich auf eine spannende und vielseitige Karriere freuen, da sie in einer sich ständig wandelnden digitalen Landschaft arbeiten.
Arbeitsgebiet
- Analyse von IT-Systemen und Anforderungen
- Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen
- Wartung und Support von Hardware und Software
- Sicherstellung der Datensicherheit und Datenschutz
- Beratung und Schulung von Anwendern
Typische Arbeitgeber
- IT-Unternehmen und -Dienstleister
- Unternehmen aller Branchen
- Öffentliche Verwaltungen und Institutionen
Ausbildung
Die Ausbildung zum Fachinformatiker erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 Jahren. Diese Ausbildung findet sowohl im Ausbildungsbetrieb als auch in der Berufsschule statt, wo angehende Fachinformatiker fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben.
Ausbildungsvergütung
Die Ausbildungsvergütung beträgt im ersten Jahr durchschnittlich 800 Euro, im zweiten Jahr 850 Euro und im dritten Jahr 900 Euro (Stand: 2022).
Durchschnittliche Gehälter
- Ausgelernte Fachinformatiker verdienen in der Regel rund 3.000 Euro brutto im Monat.
- Berufserfahrene Fachinformatiker können ein Gehalt von bis zu 4.500 Euro brutto erwarten.
Aktuelle Jobs
Stellenangebote für Fachinformatiker sind in großer Zahl auf verschiedenen Jobportalen verfügbar, darunter auch https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-fachinformatiker.
Weiterführende Informationen
Berufsverbände: z.B. [- Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.] Zahl der Beschäftigten: geschätzt auf rund 200.000 (Stand 2022)
Quellen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/15301.pdf https://www.ausbildung.de/berufe/fachinformatiker/