Mediengestalter Bild und Ton: Unterschied zwischen den Versionen
Hpl (Diskussion | Beiträge) |
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Berufsbild= | =Berufsbild= | ||
== Berufsbild == | |||
Mediengestalter sind die kreativen Köpfe hinter visuellen Medieninhalten. Sie gestalten und produzieren Grafiken, Videos, Animationen und andere multimediale Elemente, um Botschaften ansprechend und wirkungsvoll zu präsentieren. Ihre Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von Werbeagenturen über Filmproduktionen bis hin zu Verlagswesen und Online-Medien. | |||
Der Beruf des Mediengestalters erfordert ein ausgeprägtes Gespür für Ästhetik, Kreativität und technisches Know-how. Diese Fachleute sind die Regisseure des visuellen Erlebnisses und setzen ihre Fähigkeiten ein, um Geschichten zu erzählen und Markenbotschaften zu vermitteln. | |||
= | == Arbeitsgebiet == | ||
*Planung und Umsetzung von Designkonzepten | |||
*Erstellung und Bearbeitung von Grafiken, Bildern und Videos | |||
*Arbeit mit Software und digitalen Tools zur Medienproduktion | |||
*Koordination von Projekten und Zusammenarbeit mit Kunden und Teams | |||
*Qualitätskontrolle und Optimierung von Medieninhalten | |||
== Typische Arbeitgeber == | |||
*Werbagenturen | |||
*Medienhäuser | |||
*Film- und Fernsehproduktionsunternehmen | |||
*Unternehmen mit Inhouse-Medienabteilungen | |||
== Ausbildung == | |||
Die Ausbildung zum Mediengestalter dauert in der Regel 3 Jahre und erfolgt in dualer Form, sowohl im Ausbildungsbetrieb als auch in der Berufsschule. | |||
== Ausbildungsvergütung == | |||
Die Ausbildungsvergütung für angehende Mediengestalter beträgt im ersten Jahr in der Regel 800 Euro, im zweiten Jahr 900 Euro und im dritten Jahr 1.000 Euro (Stand: 2022). | |||
== Durchschnittliche Gehälter == | |||
= | *Ausgelernte: ca. 2.800 Euro brutto | ||
*Berufserfahrene: bis zu 4.000 Euro brutto | |||
== Aktuelle Jobs == | |||
Stellenangebote für Mediengestalter sind auf verschiedenen Jobportalen zu finden, unter anderem auf https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-mediengestalter. | |||
== Weiterführende Informationen == | |||
Berufsverbände: z.B. [[https://www.bv-medien.de|Bundesverband Digitale Wirtschaft]] | |||
Zahl der Beschäftigten: rund 40.000 (Stand 2022) | |||
== Quellen == | |||
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/15301.pdf | |||
https://www.ausbildung.de/berufe/mediengestalter/ | |||
[[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | [[Kategorie:Berufe:Ausbildungsberufe]] | ||
[[Kategorie:Berufe:Neue Ausbildungsberufe]] | [[Kategorie:Berufe:Neue Ausbildungsberufe]] | ||
[[Kategorie:Berufe:gestalterische Berufe]] | [[Kategorie:Berufe:gestalterische Berufe]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2023, 14:23 Uhr
Berufsbild
Berufsbild
Mediengestalter sind die kreativen Köpfe hinter visuellen Medieninhalten. Sie gestalten und produzieren Grafiken, Videos, Animationen und andere multimediale Elemente, um Botschaften ansprechend und wirkungsvoll zu präsentieren. Ihre Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von Werbeagenturen über Filmproduktionen bis hin zu Verlagswesen und Online-Medien.
Der Beruf des Mediengestalters erfordert ein ausgeprägtes Gespür für Ästhetik, Kreativität und technisches Know-how. Diese Fachleute sind die Regisseure des visuellen Erlebnisses und setzen ihre Fähigkeiten ein, um Geschichten zu erzählen und Markenbotschaften zu vermitteln.
Arbeitsgebiet
- Planung und Umsetzung von Designkonzepten
- Erstellung und Bearbeitung von Grafiken, Bildern und Videos
- Arbeit mit Software und digitalen Tools zur Medienproduktion
- Koordination von Projekten und Zusammenarbeit mit Kunden und Teams
- Qualitätskontrolle und Optimierung von Medieninhalten
Typische Arbeitgeber
- Werbagenturen
- Medienhäuser
- Film- und Fernsehproduktionsunternehmen
- Unternehmen mit Inhouse-Medienabteilungen
Ausbildung
Die Ausbildung zum Mediengestalter dauert in der Regel 3 Jahre und erfolgt in dualer Form, sowohl im Ausbildungsbetrieb als auch in der Berufsschule.
Ausbildungsvergütung
Die Ausbildungsvergütung für angehende Mediengestalter beträgt im ersten Jahr in der Regel 800 Euro, im zweiten Jahr 900 Euro und im dritten Jahr 1.000 Euro (Stand: 2022).
Durchschnittliche Gehälter
- Ausgelernte: ca. 2.800 Euro brutto
- Berufserfahrene: bis zu 4.000 Euro brutto
Aktuelle Jobs
Stellenangebote für Mediengestalter sind auf verschiedenen Jobportalen zu finden, unter anderem auf https://www.stellenmarkt.de/stellenangebote-mediengestalter.
Weiterführende Informationen
Berufsverbände: z.B. [Digitale Wirtschaft] Zahl der Beschäftigten: rund 40.000 (Stand 2022)
Quellen
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bkb/15301.pdf https://www.ausbildung.de/berufe/mediengestalter/