Physiklaborant: Unterschied zwischen den Versionen
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kaniut (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ein Physiklaborant arbeitet in Labors, in denen er unterschiedliche Versuche durchführt. Hierzu misst er Gewichte, Spannungen und Temperaturen und hält die gewonnen Ergebnisse in einer Datenbank fest und wertet sie unter Zuhilfenahme entsprechender Software aus. Der Aufbau von Versuchsreihen fällt dabei ebenso in den Tätigkeitsbereich eines Physiklaboranten wie die Verwendung von Messgeräten. Großer Wert muss zudem auf die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen gelegt werden, da häufig Versuche mit hohen elektrischen Spannungen durchgeführt werden. | Ein Physiklaborant arbeitet in Labors, in denen er unterschiedliche Versuche durchführt. Hierzu misst er Gewichte, Spannungen und Temperaturen und hält die gewonnen Ergebnisse in einer Datenbank fest und wertet sie unter Zuhilfenahme entsprechender Software aus. Der Aufbau von Versuchsreihen fällt dabei ebenso in den Tätigkeitsbereich eines Physiklaboranten wie die Verwendung von Messgeräten. Großer Wert muss zudem auf die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen gelegt werden, da häufig Versuche mit hohen elektrischen Spannungen durchgeführt werden. | ||
Als Physiklaborant arbeitet man in erster Linie in der Elektroindustrie oder in Forschungseinrichtungen. | Als Physiklaborant arbeitet man in erster Linie in der Elektroindustrie oder in Forschungseinrichtungen. Verwandte Berufe [[Physiker]]. | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
Grundvoraussetzung ist in aller Regel die Mittlere Reife. Physikalische und mathematische Fähigkeiten sollten darüber hinaus ebenso vorhanden sein wie ein ausgeprägtes Sicherheitsverständnis und Konzentrationsvermögen. | Grundvoraussetzung ist in aller Regel die Mittlere Reife. Physikalische und mathematische Fähigkeiten sollten darüber hinaus ebenso vorhanden sein wie ein ausgeprägtes Sicherheitsverständnis und Konzentrationsvermögen. | ||
== Ausbildungsvergütung == | |||
Die Ausbildungsvergütung für einen Physiklaboranten sieht folgendermaßen aus: | |||
{{Ausbildungsvergütung|687|687|728|728|783|783|833|833}} | |||
== Jobs == | == Jobs == | ||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
== weiterführende Links == | == weiterführende Links == | ||
Weitere Informationen zum Berufsbild Physiklaborant erhalten Sie über [http://www.physiklaborant.de/ausbildungsprofil.htm physiklaborant.de] oder über das [http://www.fz-juelich.de/gp/index.php?index=23 Forschungszentrum Jülich]. | Weitere Informationen zum Berufsbild '''Physiklaborant''' erhalten Sie über [http://www.physiklaborant.de/ausbildungsprofil.htm physiklaborant.de] oder über das [http://www.fz-juelich.de/gp/index.php?index=23 Forschungszentrum Jülich]. | ||
[[Kategorie:Berufe:technische Berufe]] | |||
[[Kategorie:Berufe:Labor]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2012, 07:56 Uhr
Berufsbild
Ein Physiklaborant arbeitet in Labors, in denen er unterschiedliche Versuche durchführt. Hierzu misst er Gewichte, Spannungen und Temperaturen und hält die gewonnen Ergebnisse in einer Datenbank fest und wertet sie unter Zuhilfenahme entsprechender Software aus. Der Aufbau von Versuchsreihen fällt dabei ebenso in den Tätigkeitsbereich eines Physiklaboranten wie die Verwendung von Messgeräten. Großer Wert muss zudem auf die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen gelegt werden, da häufig Versuche mit hohen elektrischen Spannungen durchgeführt werden. Als Physiklaborant arbeitet man in erster Linie in der Elektroindustrie oder in Forschungseinrichtungen. Verwandte Berufe Physiker.
Voraussetzungen
Grundvoraussetzung ist in aller Regel die Mittlere Reife. Physikalische und mathematische Fähigkeiten sollten darüber hinaus ebenso vorhanden sein wie ein ausgeprägtes Sicherheitsverständnis und Konzentrationsvermögen.
Ausbildungsvergütung
Die Ausbildungsvergütung für einen Physiklaboranten sieht folgendermaßen aus:
West | Ost | |
1. Ausbildungsjahr | 687 € | 687 € |
2. Ausbildungsjahr | 728 € | 728 € |
3. Ausbildungsjahr | 783 € | 783 € |
4. Ausbildungsjahr | 833 € | 833 € |
Jobs
Aktuelle Jobs als Physiklaborant können über Jobsuchmaschinen wie joboter.de eingesehen werden.
weiterführende Links
Weitere Informationen zum Berufsbild Physiklaborant erhalten Sie über physiklaborant.de oder über das Forschungszentrum Jülich.