Vorlage Diskussion:Ausbildungsvergütung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus JobWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hpl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 25. August 2006, 09:38 Uhr
Das Beispiel {{Ausbildungsvergütung|150|100|250|200|350|300}} erstellt folgende Tabelle:
| West | Ost | |
| 1. Ausbildungsjahr | 150 € | 100 € |
| 2. Ausbildungsjahr | 250 € | 200 € |
| 3. Ausbildungsjahr | 350 € | 300 € |
| 4. Ausbildungsjahr | n.b. € | n.b. € |
Weitere Hilfe zu Tabellen und Vorlagen bekommen Sie in der Hilfe.